27. septembril toimusid Tallinnas, Lillepi pargis, Eesti ekideni meistrivõstlused. Ekiden on teatejooks, kus maratoni distants on jagatud võistkonna kuue liikme vahel. Jookstakse vastavalt 5km + 10km + 5km + 10km + 5km + 7,195km, mis kokku teebki maratoni.
Ka Täppsportlased panid välja võistkonnad nii meeste, kui ka naiste arvestuses. Kuna olime nii mainekal võistlusel esimest korda, siis starti läksime sooviga anda endast parim ja miks ma mitte, naiste arvestuses nimekaid konkurente pisut üllatada. Kes esindusvõistkondadesse ei mahtunud tuli omasid raja äärde ergutama. Sündmuste käigust ette rutates võib öelda, et oli tore spordipäev.
Naiskondi oli stardis viis. Eesti meistrivõistluste medal jäi seekord natukene rohkem kui kuue minuti kaugusele. Kuid olla Eesti neljas klubi on samuti väga uhke tulemus! Kastanid tõi tulest välja Kaia, kes oma etapile minnes oli veel viies, kuid üsna varsti möödus Jooksupartneri võistlejast. Hea jooksu tegid ka Kristiina ja Merlyn, kes aitasid vahepeal juba suureks kärisenud vahe viimaseks etapiks miinimumini viia.
4 | Täppsportlased | 2:57:08 | |||||||||
Nr | Etapp | Dist | Nimi | Aeg | Tempo | Tiim | 1ring | 2ring | 3ring | 4ring | |
18 | 1 | 5000 | Ly | SILLANURM | 00:21:21 | 4:16.1 | 00:21:21 | 10:29.2 | 10:51.0 | ||
18 | 2 | 10000 | Tiina | TROSS | 00:43:34 | 4:21.4 | 01:04:54 | 10:28.9 | 11:03.4 | 11:06.1 | 10:54.9 |
18 | 3 | 5000 | Marilin | SULG | 00:22:04 | 4:24.8 | 01:26:57 | 10:44.6 | 11:19.1 | ||
18 | 4 | 10000 | Kristiina | VEREVMÄGI | 00:40:35 | 4:03.5 | 02:07:31 | 9:46.2 | 10:05.5 | 10:21.6 | 10:21.0 |
18 | 5 | 5000 | Merlyn | LÜKK | 00:19:41 | 3:56.1 | 02:27:12 | 9:47.5 | 9:52.7 | ||
18 | 6 | 7195 | Kaia | LEPIK | 00:29:57 | 4:09.7 | 02:57:08 | 6:54.9 | 7:36.6 | 7:46.6 | 7:38.3 |
Meeskondi läks starti üksteist. Täppsportlaste kolm kiiret (Viljar V, Kaarel ja Kristjan) meest ei saanud kahjuks erinevatel põhjustel osaleda, kuid sellele vaatamata ei lasknud keegi pead norgu. Meeskond kõikus pidevalt 9-10 kohal ja 10-ndaks me lõpuks ka platseerusime. Kui arestada, et kaks klubi olid stardis kahe võistkonnaga, siis klubide arvestuses olime me kaheksandad. See ei ole sugugi halb tulemus, eriti kui arvestada, et EKJL-is on registreeritud 69 spordiklubi 🙂
10 | Täppsportlased | 2:35:40 | |||||||||
Nr | Etapp | Dist | Nimi | Aeg | Tempo | Tiim | 1ring | 2ring | 3ring | 4ring | |
12 | 1 | 5000 | Jaan | ÕUN | 00:18:25 | 3:41.0 | 00:18:25 | 9:00.5 | 9:24.4 | ||
12 | 2 | 10000 | Rain | SEEPÕLD | 00:36:46 | 3:40.6 | 00:55:11 | 8:45.5 | 9:16.7 | 9:23.2 | 9:20.2 |
12 | 3 | 5000 | Ahto | JAKSON | 00:18:15 | 3:39.0 | 01:13:26 | 8:58.9 | 9:16.1 | ||
12 | 4 | 10000 | Mehis | MÄE | 00:36:55 | 3:41.5 | 01:50:20 | 8:56.3 | 9:20.7 | 9:27.2 | 9:10.8 |
12 | 5 | 5000 | Christjan | LÄÄN | 00:18:23 | 3:40.5 | 02:08:43 | 9:00.3 | 9:22.1 | ||
12 | 6 | 7195 | Hanno | KINDEL | 00:26:58 | 3:44.9 | 02:35:40 | 6:31.5 | 6:44.6 | 6:51.8 | 6:50.1 |
Ja lõpuks mõned fotod ka. Ikkagi Eesti meistrivõistlused 🙂