Oktoobrikuu, puhkekuu – endiselt aktiivne võistluskuu

jooksuvõistlused

Viimase kuu tulemusi.
——
26.09.2026. Võhma linnajooks ~ 5 km
80. Olev Mitt – 23:58 (M60 – 3. koht)
——
03.10.2026. Tartu linnamaraton
naised:
2. Bret Schär – 3:05:39 (üldkoht 59.)

poolmaraton
naised:
25. Jane Medar – 1:34:09 (N45 – 2. koht, üldkoht 195.)
99. Aleksandra Lebedeva – 1:46:34 (N35 – 24. koht, üldkoht 527.)
373. Merle Männik – 2:07:19 (N50 – 14. koht, üldkoht 1234.)
529. Jaanika Laht – 2:18:41 (N40 – 75. koht, üldkoht 1494.)

10,2 km
7. Kevin Väljaots – 34:13
29. Kain Väljaots – 37:18 (M50 – 3. koht)
95. Aleksandr Azanov – 40:56 (M40 – 9. koht)
124. Heiki Pruul – 42:39 (M45 – 12. koht)
134. Marek Tõnismäe – 42:50 (M50 – 10. koht)

naised:
24. Julia Petrova – 43:43 (N35 – 7. koht)
59. Marina Utkina – 47:46 (N40 – 8. koht)
——
04.10.2026. Keila sügisjooks ~ 5 km
21. Viljar Hiienõmm – 21:23,7 (M50 – 1. koht)
——
04.10.2026. Rapla maakonna MV murdmaajooksus
T16 2 km
5. Criselle Milder – 7:53 (T12 – 1. koht)

naised 3 km
1. Liliana Torn – 11:33

mehed 0,5 km
2. Rasmus Piiling – 1:26
——-
04.10.2026. Cardiff poolmaraton
7257. Natalja Ertti – 1:47:13 (naised – 803. koht, N40 – 105. koht)
8476. Anastasia Rõbakina – 1:53:04 (naised – 1369. koht)
——
05.10.2026. Sarma tunnijooks
1: Jaan Õun – 14702 m
——
07.10.2026. M. Pirksaare auhinnajooks ~ 2 km
naised:
1. Liliana Torn – 6:56,3 (N55 – 1. koht)
——
10.10.2026. Jõulumäe jõhker ~ 25 km
naised:
1. Raili Maripuu – 2:20:00
——
10.10.2026. Eesti murdmaajooksu KV
naised 6 km
4. Liliana Torn – 23:54

mehed 0,5 km
12. Sander Saaring – 1:18

mehed 10 km
4. Kevin Väljaots – 32:57
——
11.10.2026. Rabajooks ~ 6 km
2. Kevin Väljaots – 19:25

naised:
3. Kristiina Verevmägi – 22:48
——
11.10.2026. Viljandi linnajooks ~ 10,4 km
153. Olev Mitt – 52:36,5 (M65 – 3. koht)
——
11.10.2026. Võsu sügisjooks ~ 9,2 km
92. Ahti Prits – 1:01:54 (M60 – 3. koht)
——
16.10.-18.10.2026. Saaremaa 3-päeva jooks (10 km + 16,195 km + 16 km)

10 km
41. Tarvi Tameri – 36:18,4 (M40 – 11. koht)
73. Danel Taur – 37:58,5 (M50 – 8. koht)
85. Lauri Ulm – 38:19,0 (M40 – 21. koht)
101. Kain Väljaots – 38:48,4 (M50 – 11. koht)
124. Jaan Õun – 39:24,4 (M40 – 27. koht)
146. Andres Koppel – 40:00,6 (M40 – 34. koht)
251. Martin Rajasalu – 43:39,1 (M50 – 27. koht)
340. Kristjan Enno – 45:39,1 (M50 – 34. koht)
438. Mihhail Korasteljov – 48:12,4 (M55 – 21. koht)
480. Raul Mändla – 49:26,5 (M50 – 51. koht)

naised:
4. Kristiina Verevmägi – 37:05,5 (N40 – 1. koht, üldkoht 55.)
15. Bret Schär – 39:02,3 (N35 – 7. koht, üldkoht 110.)
31. Kaia Jõesoo – 40:53,3 (N35 – 11. koht, üldkoht 175.)
36. Jane Medar – 41:29,9 (N45 – 8. koht, üldkoht – 197.)
41. Karina Jaunmuktane – 42:06,2 (N35 – 12. koht, üldkoht 210.)
56. Raili Maripuu – 43:54,5 (N35 – 14. koht, üldkoht 263.)
60. Kadri Jägel – 44:16,1 (N45 – 11. koht, üldkoht 275.)
287. Jaanika Laht – 57:19,8 (N40 – 53. koht, üldkoht 735.)

16,195 km
35. Tarvi Tameri – 1:01:08,9 (M40 – 11. koht)
79. Kain Väljaots – 1:05:04,0 (M50 – 9. koht)
100. Danel Taur – 1:06:04,1 (M50 – 12. koht)
172. Lauri Ulm – 1:09:50,5 (M40 – 39. koht)
205. Jaan Õun – 1:12:02,3 (M40 – 43. koht)
212. Andres Koppel – 1:12:02,3 (M40 43. koht)
273. Martin Rajasalu – 1:15:14,4 (M50 – 28. koht)
360. Kristjan Enno – 1:19:19,1 (M50 – 39. koht)
454. Raul Mändla – 1:23:52,1 (M50 – 51. koht)

naised:
3. Kristiina Verevmägi – 1:01:50,9 (N40 – 1. koht, üldkoht 44.)
13. Bret Schär – 1:06:03,5 (N35 – 13. koht, üldkoht 99.)
31. Kaia Jõesoo – 1:10:30,9 (N35 – 10. koht, üldkoht 183.)
32. Jane Medar – 1:10:33,8 (N45 – 6. koht, üldkoht 185.)
47. Karina Jaunmuktane – 1:13:37,1 (N35 – 13. koht, üldkoht 232.)
83. Kadri Jägel – 1:18:20,5 (N45 – 16. koht, üldkoht 346.)
95. Raili Maripuu – 1:20:13,5 (N35 – 24. koht, üldkoht 386.)
326. Jaanika Laht – 1:43:56,2 (N40 – 62. koht, üldkoht 788.)

16 km
26. Tarvi Tameri – 59:06,0 (M40 – 9. koht)
53. Kain Väljaots – 1:02:34,0 (M50 – 6. koht)
117. Danel Taur – 1:06:10,5 (M50 – 13. koht)
131. Jaan Õun – 1:07:03,2 (M40 – 30. koht)
196. Andres Koppel – 1:10:50,9 (M40 – 40. koht)
319. Martin Rajasalu – 1:16:38,5 (M – 32. koht)
332. Kristjan Enno – 1:17:14,4 (M50 – 33. koht)
394. Mihhail Korasteljov – 1:19:18,0 (M55 – 15. koht)
469. Raul Mändla – 1:23:31,6 (M50 – 50. koht)

naised:
3. Kristiina Verevmägi – 1:02:39,4 (N40 – 1. koht, üldkoht 54.)
16. Bret Schär – 1:06:14,9 (N35 – 15. koht, üldkoht 120.)
33. Jane Medar – 1:10:44,2 (N45 – 6. koht, üldkoht 195.)
47. Kaia Jõesoo – 1:13:20,4 (N35 – 14. koht, üldkoht 238.)
48. Karina Jaunmuktane – 1:13:23,5 (N35 – 15. koht, üldkoht 239.)
65. Raili Maripuu – 1:15:16,6 (N35 – 18. koht, üldkoht 283.)
99. Kadri Jägel – 1:19:37,0 (N45 – 18. koht, üldkoht 399.)
265. Jaanika Laht – 1:35:21,4 (N40 – 49. koht, üldkoht 703.)

10 km + 16,195 km + 16 km
33. Tarvi Tameri – 2:36:33,2 (M40 – 10. koht)
69. Kain Väljaots – 2:46:26,2 (M50 – 8. koht)
94. Danel Taur – 2:50:13,0 (M50 – 12. koht)
150. Jaan Õun – 2:58:05,9 (M40 – 34. koht)
186. Andres Koppel – 3:02:53,7 (N40 – 40. koht)
276. Martin Rajasalu – 3:15:32,4 (M50 – 27. koht)
332. Kristjan Enno – 3:22:12,5 (M50 – 34. koht)
459. Raul Mändla – 3:36:50,1 (M50 – 51. koht)

naised:
3. Kristiina Verevmägi – 2:41:35,6 (N40 – 1. koht, üldkoht 45.)
15. Bret Schär – 2:51:20,6 (N35 – 8. koht, üldkoht 106.)
32. Jane Medar – 3:02:47,9 (N45 – 6. koht, üldkoht 184.)
35. Kaia Jõesoo – 3:04:44,5 (N35 – 10. koht, üldkoht 196.)
46. Karina Jaunmuktane – 3:09:06,7 (N35 – 13. koht, üldkoht 227.)
73. Raili Maripuu – 3:19:24,5 (N35 – 20. koht, üldkoht 306.)
78. Kadri Jägel – 3:22:13,5 (N45 – 15. koht, üldkoht 334.)
292. Jaanika Laht – 4:16:37,3 (N40 – 57. koht, üldkoht 736.)

Kaanepidlil täppsportlastest Saaremaa 3 päeva jooksjad
——
24.10.2026. Tõstamaa jooks ~ 7,5 km
naised:
2. Marge Nõmm – 33:51,1 (NV2 – 1. koht, üldkoht 15.)
——
25.10.2026. Pärnu rannajooks 10 km
naised:
3. Liliana Torn – 39:27,3 (N50 – 1. koht, üldkoht 35.)
18. Marge Nõmm – 45:20,1 (N50 – 4. koht, üldkoht 122.)

5 km
34. Olev Mitt – 23:14 (M60 – 2. koht)
——
Jooksmiseni novembris!